苏州废旧金属回收
您当前的位置 : 首 页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

​苏州废金属回收-9月18日南海废不锈钢价格行情

2020-09-22 13:54:00
品名 材质 最高价 最低价 产地/牌号 发布日期
301炉料
 
7900 8100 南海地区 2020-9-18
进口304 - 9400 9600 南海地区 2020-9-18
含镍合金(NI>10%) - 9400 9600 南海地区 2020-9-18
304一级新料 - 10000 10200 南海地区 2020-9-18
304刨花 - 8000 8200 南海地区 2020-9-18
破碎不锈钢NI7.4-7.6% - 9100 9300 南海地区 2020-9-18
316生料 - 12900 13100 南海地区 2020-9-18
316熟料 - 13100 13300 南海地区 2020-9-18
309炉料2014 - 10400 10600 南海地区 2020-9-18
310炉料2520 - 20780 21000 南海地区 2020-9-18
330炉料3515 - 31700 31900 南海地区 2020-9-18

      苏州佳义废旧物资回收公司地址位于苏州废金属回收园区,主要项目为:苏州废金属回收,苏州废旧金属回收,苏州废旧金属高价回收,苏州废旧金属回收厂,集苏州地区废金属回收,废电子回收等一体化的苏州废旧物资回收公司.Call:13962158656!

标签